
НаноЭкоПром-Трэнд-Контур-BL-10
Светильник светодиодный

Описание
Светильник ЖКХ светодиодный в корпусе из литого алюминия с матовым проликарбонатным стеклом.
Параметры. Базовая версия светильника
Мощность, Вт | 10 |
Световой поток светильника, Лм | 1000 |
Кривая силы света, град | Д |
Материал корпуса | поликарбонат |
Рассеиватель | поликарбонат |
Крепление | на стену/потолок |
Габаритные размеры, мм | 82х76х276 |
Масса, не более, кг | 1 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Группа климатического исполнения | УХЛ 3.1 |
Применение для пожароопасных зон | не предусмотрено |
Напряжение питания, В | ~ 220±20% 50 Гц |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Максимальный пусковой ток, А | по запросу ( в зависимости от блока питания) |
Время импульса пускового тока, с | по запросу ( в зависимости от блока питания) |
Коэффициент мощности, > | 0,95 |
Коэффициент пульсации, < | 5,00% |
Цвет излучения, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
Цена светильника | По запросу |
Опционально
Напряжение питания, В | ~ 127±20% В 50 Гц |