
Описание
Данная модель линейного светодиодного светильника предусмотрена для внутренней архитектурной RGB подсветки общественных объектов с требованием по IP защите не выше IP54.
Параметры. Базовая версия светильника
| Мощность, Вт | 24 ±10% |
| Световой поток светильника, Лм | 1152 ±10% |
| Кривая силы света, град | 120 |
| Материал корпуса | алюминиевый профиль с порошковой окраской |
| Рассеиватель | Поликарбонат опаловый |
| Крепление | Кронштейн неповоротный P28075369 |
| Габаритные размеры, мм | 1540х54х50 |
| Масса, не более, кг | 1,6 |
| Степень защиты, IP | 54 |
| Группа механического исполнения | |
| Группа климатического исполнения | У3.1 |
| Применение для пожароопасных зон | не предусмотрено |
| Питающий кабель, марка / сечение / длина | комплектуется соединительным проводом (поливинилхлорид ) длиной 1 м для подключения к DMX декодеру. |
| Напряжение питания | 24V DC |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Максимальный пусковой ток, А | зависит от выбранного блока |
| Время импульса пускового тока, с | зависит от выбранного блока |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Электромагнитная совместимость | Да (завистит от выбранного блока) |
| Блок аварийного питания | не предусмотрено |
| Время работы в аварийном режиме, ч | не предусмотрено |
| Световой поток светильника в аварийном режиме, Лм | не предусмотрено |
| Цвет излучения | RGB |
| Индекс цветопередачи, Ra> | |
| Цена светильника | По запросу |



