
АРХИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
НаноЭкоПром-Трэнд-Свод-080-010 (Купол)
Светильник светодиодный


Описание
Светильник универсальный со светодиодными источниками света предназначен для освещения общественных, производственных, административных зданий и сооружений.
Параметры. Базовая версия светильника
| Мощность, Вт | 80 |
| Световой поток светильника, Лм | 11360 |
| Кривая силы света | Д, 120° |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Рассеиватель | Прозрачный поликарбонат |
| Крепление | Рым-болт |
| Габаритные размеры, мм | d286х416 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Группа мех.исполнения | М1 |
| Группа климатического исполнения | У1 |
| Применение для пожароопасных зон | - |
| Питающий кабель: марка, сечение, длина | - |
| Напряжение питания, В | 176-264 В |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Максимальный пусковой ток, А | - |
| Время импульса пускового тока, с | - |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Пульсации светового потока, % | ≤1 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 142 |
| Блок аварийного питания | - |
| Время работы в аварийном режиме, ч | - |
| Световой поток светильника в аварийном режиме, Лм | - |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | ≥80 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от -50 до +50 |
| Ресурс работы светодиодов, ч | 100 000 |
| Гарантия,месяцев | 36 |
